Ceník
Tabulka sazeb za soubor / úkol
Název úkolu | Kč bez DPH | ||
Jednostupňový projekt přípojky kanalizace (bez Domovní ČOV) | od 5500,- | ||
Jednostupňový projekt přípojky vody (bez projektu studně) | od 4500,- | ||
Jednostupňový projekt přípojky plynu | od 4500,- | ||
Jednostupňový projekt studny | od 5000,- | ||
Projekt domovní ČOV | od 6500,- | ||
Řešení drenáží, nakládání s dešťovými vodami | od 2500,- | ||
Projekt ZTI - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace | od 5500,- | ||
Projekt vnitřního vedení plynu | od 2500,- | ||
Projekt zahradního jezírka / rybníčku | od 5000,- | ||
Ostatní vodohospodářské stavby | kalkulace | ||
Projekty krajinného a městského inženýrství | kalkulace |
Tabulka hodinových sazeb dle náročnosti odborné činnosti
Charakter odborné činnosti | Požadavky na výkony | Výše sazby Kč/hod |
velmi vysoce kvalifikovaná | stanovení koncepce, celkové vedení a koordinace, řešení zvláště obtížných úkolů | 1000 |
vysoce kvalifikovaná | odpovědnost za vedení zakázky, řešení obtížných problémů | 800 |
středně kvalifikovaná | vedení dílčích částí zakázky, řešení dílčích problémů, inženýring, TDI | 600 |
méně kvalifikovaná | řešení konstrukčních úkolů | 400 |
pomocné činnosti | pomocné práce a řešení jednotlivých dílčích úkonů, kompletace a kancelářské práce | 250 |
Ceny stanovujeme buď od úkolu nebo hodinově. Kalkulace cen vychází z předpokládané ceny stavby
Veškeré ceny jsou smluvní bez DPH - nejsme plátci